Erlas Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp

Yola Güvenle Çık, Lastik ve Jantını Erlas’tan Al!

0224 366 14 46
Yeni

4 Adet 225/45R17 G.YEAR VECTOR 4 SEASONS 94V (Takım)

GOODYEAR GOODYEAR
  • E
  • E
  • 71

  • Fırsat Ürünü
  • 135.01.238-4tkm
  • 5452000872616-4tkm
23.200,00
-%12
20.200,01

- +
0


| Özellikler: Araç Tipi: Binek, Çapı: R17, Yükseklik: 45, Yakıt Değeri: E, Yol Tutuşu: E, Ses Seviyesi: 71, Hız: V, Genişlik: 225, Üretim Tarihi: 2019, Yük Endeksi: 94, Diş Derinliği: 7–8 mm, Durumu: Sifir, Menşei: ALMANYA   ( DE ),
Özellik Değer
Araç Tipi Binek
Çapı R17
Diş Derinliği 7–8 mm
Durumu Sifir
Genişlik 225
Hız V
Menşei ALMANYA   ( DE )
Ses Seviyesi 71
Üretim Tarihi 2019
Yakıt Değeri E
Yol Tutuşu E
Yük Endeksi 94
Yükseklik 45
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.200,01 20.200,01
2 10.716,11 21.432,21
3 7.263,92 21.791,77
4 5.541,87 22.167,49
5 4.509,05 22.545,23
6 3.820,50 22.922,97
7 3.328,67 23.300,71
8 2.959,81 23.678,45
9 2.672,91 24.056,19
10* 2.443,39 24.433,93
11* 2.255,61 24.811,67
12* 2.099,12 25.189,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.200,01 20.200,01
2 10.716,11 21.432,21
3 7.263,92 21.791,77
4 5.541,87 22.167,49
5 4.509,05 22.545,23
6 3.820,50 22.922,97
7 3.328,67 23.300,71
8 2.959,81 23.678,45
9 2.671,56 24.044,07
10* 2.443,39 24.433,93
11* 2.255,61 24.811,67
12* 2.099,12 25.189,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.200,01 20.200,01
2 10.716,11 21.432,21
3 7.263,92 21.791,77
4 5.541,87 22.167,49
5 4.509,05 22.545,23
6 3.820,50 22.922,97
7 3.328,67 23.300,71
8 2.959,81 23.678,45
9 2.671,56 24.044,07
10* 2.443,39 24.433,93
11* 2.255,61 24.811,67
12* 2.099,12 25.189,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.200,01 20.200,01
2 10.716,11 21.432,21
3 7.263,92 21.791,77
4 5.541,87 22.167,49
5 4.509,05 22.545,23
6 3.820,50 22.922,97
7 3.328,67 23.300,71
8 2.959,81 23.678,45
9 2.671,56 24.044,07
10* 2.443,39 24.433,93
11* 2.255,61 24.811,67
12* 2.099,12 25.189,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.200,01 20.200,01
2 10.716,11 21.432,21
3 7.263,92 21.791,77
4 5.541,87 22.167,49
5 4.509,05 22.545,23
6 3.820,50 22.922,97
7 3.328,67 23.300,71
8 2.959,81 23.678,45
9 2.671,56 24.044,07
10* 2.443,39 24.433,93
11* 2.255,61 24.811,67
12* 2.099,12 25.189,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.200,01 20.200,01
2 10.716,11 21.432,21
3 7.263,92 21.791,77
4 5.541,87 22.167,49
5 4.509,05 22.545,23
6 3.820,50 22.922,97
7 3.328,67 23.300,71
8 2.959,81 23.678,45
9 2.671,56 24.044,07
10* 2.443,39 24.433,93
11* 2.255,61 24.811,67
12* 2.099,12 25.189,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.200,01 20.200,01
2 10.716,11 21.432,21
3 7.263,92 21.791,77
4 5.541,87 22.167,49
5 4.509,05 22.545,23
6 3.820,50 22.922,97
7 3.328,67 23.300,71
8 2.959,81 23.678,45
9 2.671,56 24.044,07
10* 2.443,39 24.433,93
11* 2.255,61 24.811,67
12* 2.099,12 25.189,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.200,01 20.200,01
2 10.716,11 21.432,21
3 7.263,92 21.791,77
4 5.541,87 22.167,49
5 4.509,05 22.545,23
6 3.820,50 22.922,97
7 3.328,67 23.300,71
8 2.959,81 23.678,45
9 2.671,56 24.044,07
10* 2.443,39 24.433,93
11* 2.255,61 24.811,67
12* 2.099,12 25.189,41

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.