Erlas Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp

Yola Güvenle Çık, Lastik ve Jantını Erlas’tan Al!

0224 366 14 46
Yeni

4 Adet PR16 6,5*16 5*112 ET30 73,1 JANT (Takım)

PR16 JANT PR16 JANT

  • 135.01.607-4tkm
  • 8680000030089-4tkm
19.700,00
-%4
18.800,01

- +
1


| Özellikler: Araç Tipi: Binek, Malzeme: ÇELİK, Göbek: 72,6, ET: ET30, Ofset: 6,5, Bijon Aralığı: 120, Bijon Sayısı: 5, Bijon Çapı: 16, Durumu: SIFIR, Menşei: ÇİN HALK CUMHUR.   ( CN ),
Özellik Değer
Araç Tipi Binek
Bijon Aralığı 120
Bijon Çapı 16
Bijon Sayısı 5
Durumu SIFIR
ET ET30
Göbek 72,6
Malzeme ÇELİK
Menşei ÇİN HALK CUMHUR.   ( CN )
Ofset 6,5
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.800,01 18.800,01
2 9.973,41 19.946,81
3 6.760,48 20.281,45
4 5.157,78 20.631,13
5 4.196,54 20.982,69
6 3.555,71 21.334,25
7 3.097,97 21.685,81
8 2.754,67 22.037,37
9 2.487,66 22.388,93
10* 2.274,05 22.740,49
11* 2.099,28 23.092,05
12* 1.953,63 23.443,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.800,01 18.800,01
2 9.973,41 19.946,81
3 6.760,48 20.281,45
4 5.157,78 20.631,13
5 4.196,54 20.982,69
6 3.555,71 21.334,25
7 3.097,97 21.685,81
8 2.754,67 22.037,37
9 2.486,41 22.377,65
10* 2.274,05 22.740,49
11* 2.099,28 23.092,05
12* 1.953,63 23.443,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.800,01 18.800,01
2 9.973,41 19.946,81
3 6.760,48 20.281,45
4 5.157,78 20.631,13
5 4.196,54 20.982,69
6 3.555,71 21.334,25
7 3.097,97 21.685,81
8 2.754,67 22.037,37
9 2.486,41 22.377,65
10* 2.274,05 22.740,49
11* 2.099,28 23.092,05
12* 1.953,63 23.443,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.800,01 18.800,01
2 9.973,41 19.946,81
3 6.760,48 20.281,45
4 5.157,78 20.631,13
5 4.196,54 20.982,69
6 3.555,71 21.334,25
7 3.097,97 21.685,81
8 2.754,67 22.037,37
9 2.486,41 22.377,65
10* 2.274,05 22.740,49
11* 2.099,28 23.092,05
12* 1.953,63 23.443,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.800,01 18.800,01
2 9.973,41 19.946,81
3 6.760,48 20.281,45
4 5.157,78 20.631,13
5 4.196,54 20.982,69
6 3.555,71 21.334,25
7 3.097,97 21.685,81
8 2.754,67 22.037,37
9 2.486,41 22.377,65
10* 2.274,05 22.740,49
11* 2.099,28 23.092,05
12* 1.953,63 23.443,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.800,01 18.800,01
2 9.973,41 19.946,81
3 6.760,48 20.281,45
4 5.157,78 20.631,13
5 4.196,54 20.982,69
6 3.555,71 21.334,25
7 3.097,97 21.685,81
8 2.754,67 22.037,37
9 2.486,41 22.377,65
10* 2.274,05 22.740,49
11* 2.099,28 23.092,05
12* 1.953,63 23.443,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.800,01 18.800,01
2 9.973,41 19.946,81
3 6.760,48 20.281,45
4 5.157,78 20.631,13
5 4.196,54 20.982,69
6 3.555,71 21.334,25
7 3.097,97 21.685,81
8 2.754,67 22.037,37
9 2.486,41 22.377,65
10* 2.274,05 22.740,49
11* 2.099,28 23.092,05
12* 1.953,63 23.443,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 18.800,01 18.800,01
2 9.973,41 19.946,81
3 6.760,48 20.281,45
4 5.157,78 20.631,13
5 4.196,54 20.982,69
6 3.555,71 21.334,25
7 3.097,97 21.685,81
8 2.754,67 22.037,37
9 2.486,41 22.377,65
10* 2.274,05 22.740,49
11* 2.099,28 23.092,05
12* 1.953,63 23.443,61

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Son Gezilen Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.