Erlas Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp

Yola Güvenle Çık, Lastik ve Jantını Erlas’tan Al!

0224 366 14 46
Yeni

4 Adet 205/60R16 KUMHO WINTERCRAFT WP52+ 96H XL (Takım)

KUMHO KUMHO
  • C
  • B
  • 72

  • 02386733-25-4tkm
  • 8680000031925-4tkm
24.000,00
-%3
23.200,01

- +
0


| Özellikler: Araç Tipi: Binek, Çapı: R16, Yükseklik: 60, Yakıt Değeri: C, Yol Tutuşu: B, Ses Seviyesi: 72, Hız: H, Genişlik: 205, Üretim Tarihi: 2025, Yük Endeksi: 96, Diş Derinliği: 7 mm - 8 mm, Durumu: SIFIR, Menşei: GÜNEY KORE CUM.   ( KR ),
Özellik Değer
Araç Tipi Binek
Çapı R16
Diş Derinliği 7 mm - 8 mm
Durumu SIFIR
Genişlik 205
Hız H
Menşei GÜNEY KORE CUM.   ( KR )
Ses Seviyesi 72
Üretim Tarihi 2025
Yakıt Değeri C
Yol Tutuşu B
Yük Endeksi 96
Yükseklik 60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.200,01 23.200,01
2 12.307,61 24.615,21
3 8.342,72 25.028,17
4 6.364,92 25.459,69
5 5.178,71 25.893,53
6 4.387,90 26.327,37
7 3.823,03 26.761,21
8 3.399,38 27.195,05
9 3.069,88 27.628,89
10* 2.806,27 28.062,73
11* 2.590,60 28.496,57
12* 2.410,87 28.930,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.200,01 23.200,01
2 12.307,61 24.615,21
3 8.342,72 25.028,17
4 6.364,92 25.459,69
5 5.178,71 25.893,53
6 4.387,90 26.327,37
7 3.823,03 26.761,21
8 3.399,38 27.195,05
9 3.068,33 27.614,97
10* 2.806,27 28.062,73
11* 2.590,60 28.496,57
12* 2.410,87 28.930,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.200,01 23.200,01
2 12.307,61 24.615,21
3 8.342,72 25.028,17
4 6.364,92 25.459,69
5 5.178,71 25.893,53
6 4.387,90 26.327,37
7 3.823,03 26.761,21
8 3.399,38 27.195,05
9 3.068,33 27.614,97
10* 2.806,27 28.062,73
11* 2.590,60 28.496,57
12* 2.410,87 28.930,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.200,01 23.200,01
2 12.307,61 24.615,21
3 8.342,72 25.028,17
4 6.364,92 25.459,69
5 5.178,71 25.893,53
6 4.387,90 26.327,37
7 3.823,03 26.761,21
8 3.399,38 27.195,05
9 3.068,33 27.614,97
10* 2.806,27 28.062,73
11* 2.590,60 28.496,57
12* 2.410,87 28.930,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.200,01 23.200,01
2 12.307,61 24.615,21
3 8.342,72 25.028,17
4 6.364,92 25.459,69
5 5.178,71 25.893,53
6 4.387,90 26.327,37
7 3.823,03 26.761,21
8 3.399,38 27.195,05
9 3.068,33 27.614,97
10* 2.806,27 28.062,73
11* 2.590,60 28.496,57
12* 2.410,87 28.930,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.200,01 23.200,01
2 12.307,61 24.615,21
3 8.342,72 25.028,17
4 6.364,92 25.459,69
5 5.178,71 25.893,53
6 4.387,90 26.327,37
7 3.823,03 26.761,21
8 3.399,38 27.195,05
9 3.068,33 27.614,97
10* 2.806,27 28.062,73
11* 2.590,60 28.496,57
12* 2.410,87 28.930,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.200,01 23.200,01
2 12.307,61 24.615,21
3 8.342,72 25.028,17
4 6.364,92 25.459,69
5 5.178,71 25.893,53
6 4.387,90 26.327,37
7 3.823,03 26.761,21
8 3.399,38 27.195,05
9 3.068,33 27.614,97
10* 2.806,27 28.062,73
11* 2.590,60 28.496,57
12* 2.410,87 28.930,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 23.200,01 23.200,01
2 12.307,61 24.615,21
3 8.342,72 25.028,17
4 6.364,92 25.459,69
5 5.178,71 25.893,53
6 4.387,90 26.327,37
7 3.823,03 26.761,21
8 3.399,38 27.195,05
9 3.068,33 27.614,97
10* 2.806,27 28.062,73
11* 2.590,60 28.496,57
12* 2.410,87 28.930,41

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.