Erlas Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp

Yola Güvenle Çık, Lastik ve Jantını Erlas’tan Al!

0224 366 14 46
Yeni

225/40R18 YOKOHAMA BLUEARTH WINTER 92W

YOKOHAMA YOKOHAMA
  • D
  • C
  • 72

  • Fırsat Ürünü
  • 135.01.234
  • 8680000025160
2.800,00
-%17
2.300,00

- +
1


| Özellikler: Araç Tipi: Binek, Çapı: R18, Yükseklik: 40, Yakıt Değeri: D, Yol Tutuşu: C, Ses Seviyesi: 72, Hız: W, Genişlik: 225, Üretim Tarihi: 2019, Yük Endeksi: 92, Diş Derinliği: 8–9 mm, Durumu: SIFIR, Menşei: FİLİPİNLER ( PH ),
Özellik Değer
Araç Tipi Binek
Çapı R18
Diş Derinliği 8–9 mm
Durumu SIFIR
Genişlik 225
Hız W
Menşei FİLİPİNLER ( PH )
Ses Seviyesi 72
Üretim Tarihi 2019
Yakıt Değeri D
Yol Tutuşu C
Yük Endeksi 92
Yükseklik 40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.300,00 2.300,00
2 1.220,15 2.440,30
3 827,08 2.481,24
4 631,01 2.524,02
5 513,41 2.567,03
6 435,01 2.610,04
7 379,01 2.653,05
8 337,01 2.696,06
9 304,34 2.739,07
10* 278,21 2.782,08
11* 256,83 2.825,09
12* 239,01 2.868,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.300,00 2.300,00
2 1.220,15 2.440,30
3 827,08 2.481,24
4 631,01 2.524,02
5 513,41 2.567,03
6 435,01 2.610,04
7 379,01 2.653,05
8 337,01 2.696,06
9 304,19 2.737,69
10* 278,21 2.782,08
11* 256,83 2.825,09
12* 239,01 2.868,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.300,00 2.300,00
2 1.220,15 2.440,30
3 827,08 2.481,24
4 631,01 2.524,02
5 513,41 2.567,03
6 435,01 2.610,04
7 379,01 2.653,05
8 337,01 2.696,06
9 304,19 2.737,69
10* 278,21 2.782,08
11* 256,83 2.825,09
12* 239,01 2.868,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.300,00 2.300,00
2 1.220,15 2.440,30
3 827,08 2.481,24
4 631,01 2.524,02
5 513,41 2.567,03
6 435,01 2.610,04
7 379,01 2.653,05
8 337,01 2.696,06
9 304,19 2.737,69
10* 278,21 2.782,08
11* 256,83 2.825,09
12* 239,01 2.868,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.300,00 2.300,00
2 1.220,15 2.440,30
3 827,08 2.481,24
4 631,01 2.524,02
5 513,41 2.567,03
6 435,01 2.610,04
7 379,01 2.653,05
8 337,01 2.696,06
9 304,19 2.737,69
10* 278,21 2.782,08
11* 256,83 2.825,09
12* 239,01 2.868,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.300,00 2.300,00
2 1.220,15 2.440,30
3 827,08 2.481,24
4 631,01 2.524,02
5 513,41 2.567,03
6 435,01 2.610,04
7 379,01 2.653,05
8 337,01 2.696,06
9 304,19 2.737,69
10* 278,21 2.782,08
11* 256,83 2.825,09
12* 239,01 2.868,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.300,00 2.300,00
2 1.220,15 2.440,30
3 827,08 2.481,24
4 631,01 2.524,02
5 513,41 2.567,03
6 435,01 2.610,04
7 379,01 2.653,05
8 337,01 2.696,06
9 304,19 2.737,69
10* 278,21 2.782,08
11* 256,83 2.825,09
12* 239,01 2.868,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.300,00 2.300,00
2 1.220,15 2.440,30
3 827,08 2.481,24
4 631,01 2.524,02
5 513,41 2.567,03
6 435,01 2.610,04
7 379,01 2.653,05
8 337,01 2.696,06
9 304,19 2.737,69
10* 278,21 2.782,08
11* 256,83 2.825,09
12* 239,01 2.868,10

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.