Erlas Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp

Yola Güvenle Çık, Lastik ve Jantını Erlas’tan Al!

0224 366 14 46
Yeni

4 Adet 215/75R16 G.YEAR EAGLESPORT 4 SEASONS CARGO 113/111 C (Takım)

GOODYEAR GOODYEAR
  • D
  • C
  • 73

  • Fırsat Ürünü
  • 135.01.225-4tkm
  • 4038526409874-4tkm
28.800,00
-%3
27.800,01

- +
2


| Özellikler: Araç Tipi: Ticari, Çapı: R16, Yükseklik: 75, Yakıt Değeri: D, Yol Tutuşu: C, Ses Seviyesi: 73, Hız: R, Genişlik: 215, Üretim Tarihi: 2025, Yük Endeksi: 113/111 C, Diş Derinliği: 8–9 mm, Durumu: Sifir, Menşei: SIRBİSTAN   ( XS ),
Özellik Değer
Araç Tipi Ticari
Çapı R16
Diş Derinliği 8–9 mm
Durumu Sifir
Genişlik 215
Hız R
Menşei SIRBİSTAN   ( XS )
Ses Seviyesi 73
Üretim Tarihi 2025
Yakıt Değeri D
Yol Tutuşu C
Yük Endeksi 113/111 C
Yükseklik 75
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.800,01 27.800,01
2 14.747,91 29.495,81
3 9.996,88 29.990,65
4 7.626,93 30.507,73
5 6.205,52 31.027,59
6 5.257,91 31.547,45
7 4.581,04 32.067,31
8 4.073,40 32.587,17
9 3.678,56 33.107,03
10* 3.362,69 33.626,89
11* 3.104,25 34.146,75
12* 2.888,88 34.666,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.800,01 27.800,01
2 14.747,91 29.495,81
3 9.996,88 29.990,65
4 7.626,93 30.507,73
5 6.205,52 31.027,59
6 5.257,91 31.547,45
7 4.581,04 32.067,31
8 4.073,40 32.587,17
9 3.676,71 33.090,35
10* 3.362,69 33.626,89
11* 3.104,25 34.146,75
12* 2.888,88 34.666,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.800,01 27.800,01
2 14.747,91 29.495,81
3 9.996,88 29.990,65
4 7.626,93 30.507,73
5 6.205,52 31.027,59
6 5.257,91 31.547,45
7 4.581,04 32.067,31
8 4.073,40 32.587,17
9 3.676,71 33.090,35
10* 3.362,69 33.626,89
11* 3.104,25 34.146,75
12* 2.888,88 34.666,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.800,01 27.800,01
2 14.747,91 29.495,81
3 9.996,88 29.990,65
4 7.626,93 30.507,73
5 6.205,52 31.027,59
6 5.257,91 31.547,45
7 4.581,04 32.067,31
8 4.073,40 32.587,17
9 3.676,71 33.090,35
10* 3.362,69 33.626,89
11* 3.104,25 34.146,75
12* 2.888,88 34.666,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.800,01 27.800,01
2 14.747,91 29.495,81
3 9.996,88 29.990,65
4 7.626,93 30.507,73
5 6.205,52 31.027,59
6 5.257,91 31.547,45
7 4.581,04 32.067,31
8 4.073,40 32.587,17
9 3.676,71 33.090,35
10* 3.362,69 33.626,89
11* 3.104,25 34.146,75
12* 2.888,88 34.666,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.800,01 27.800,01
2 14.747,91 29.495,81
3 9.996,88 29.990,65
4 7.626,93 30.507,73
5 6.205,52 31.027,59
6 5.257,91 31.547,45
7 4.581,04 32.067,31
8 4.073,40 32.587,17
9 3.676,71 33.090,35
10* 3.362,69 33.626,89
11* 3.104,25 34.146,75
12* 2.888,88 34.666,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.800,01 27.800,01
2 14.747,91 29.495,81
3 9.996,88 29.990,65
4 7.626,93 30.507,73
5 6.205,52 31.027,59
6 5.257,91 31.547,45
7 4.581,04 32.067,31
8 4.073,40 32.587,17
9 3.676,71 33.090,35
10* 3.362,69 33.626,89
11* 3.104,25 34.146,75
12* 2.888,88 34.666,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 27.800,01 27.800,01
2 14.747,91 29.495,81
3 9.996,88 29.990,65
4 7.626,93 30.507,73
5 6.205,52 31.027,59
6 5.257,91 31.547,45
7 4.581,04 32.067,31
8 4.073,40 32.587,17
9 3.676,71 33.090,35
10* 3.362,69 33.626,89
11* 3.104,25 34.146,75
12* 2.888,88 34.666,61

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.