Erlas Jant Lastik Canlı Destek
WhatsApp

Yola Güvenle Çık, Lastik ve Jantını Erlas’tan Al!

0224 366 14 46
Yeni

185/60R14 MATADOR MP47 HECTORA 3 82T

MATADOR MATADOR
  • D
  • B
  • 70

  • 135.01.073
  • 4050496819033
2.800,00
-%17
2.300,00

- +
1


| Özellikler: Araç Tipi: Binek, Çapı: R14, Yükseklik: 60, Yakıt Değeri: D, Yol Tutuşu: B, Ses Seviyesi: 70, Hız: T, Genişlik: 185, Üretim Tarihi: 2022, Yük Endeksi: 82, Diş Derinliği: 7–8 mm, Durumu: SIFIR, Menşei: SLOVAK CUMHURİYETİ ( SK ),
Özellik Değer
Araç Tipi Binek
Çapı R14
Diş Derinliği 7–8 mm
Durumu SIFIR
Genişlik 185
Hız T
Menşei SLOVAK CUMHURİYETİ ( SK )
Ses Seviyesi 70
Üretim Tarihi 2022
Yakıt Değeri D
Yol Tutuşu B
Yük Endeksi 82
Yükseklik 60
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.300,00 2.300,00
2 1.220,15 2.440,30
3 827,08 2.481,24
4 631,01 2.524,02
5 513,41 2.567,03
6 435,01 2.610,04
7 379,01 2.653,05
8 337,01 2.696,06
9 304,34 2.739,07
10* 278,21 2.782,08
11* 256,83 2.825,09
12* 239,01 2.868,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.300,00 2.300,00
2 1.220,15 2.440,30
3 827,08 2.481,24
4 631,01 2.524,02
5 513,41 2.567,03
6 435,01 2.610,04
7 379,01 2.653,05
8 337,01 2.696,06
9 304,19 2.737,69
10* 278,21 2.782,08
11* 256,83 2.825,09
12* 239,01 2.868,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.300,00 2.300,00
2 1.220,15 2.440,30
3 827,08 2.481,24
4 631,01 2.524,02
5 513,41 2.567,03
6 435,01 2.610,04
7 379,01 2.653,05
8 337,01 2.696,06
9 304,19 2.737,69
10* 278,21 2.782,08
11* 256,83 2.825,09
12* 239,01 2.868,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.300,00 2.300,00
2 1.220,15 2.440,30
3 827,08 2.481,24
4 631,01 2.524,02
5 513,41 2.567,03
6 435,01 2.610,04
7 379,01 2.653,05
8 337,01 2.696,06
9 304,19 2.737,69
10* 278,21 2.782,08
11* 256,83 2.825,09
12* 239,01 2.868,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.300,00 2.300,00
2 1.220,15 2.440,30
3 827,08 2.481,24
4 631,01 2.524,02
5 513,41 2.567,03
6 435,01 2.610,04
7 379,01 2.653,05
8 337,01 2.696,06
9 304,19 2.737,69
10* 278,21 2.782,08
11* 256,83 2.825,09
12* 239,01 2.868,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.300,00 2.300,00
2 1.220,15 2.440,30
3 827,08 2.481,24
4 631,01 2.524,02
5 513,41 2.567,03
6 435,01 2.610,04
7 379,01 2.653,05
8 337,01 2.696,06
9 304,19 2.737,69
10* 278,21 2.782,08
11* 256,83 2.825,09
12* 239,01 2.868,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.300,00 2.300,00
2 1.220,15 2.440,30
3 827,08 2.481,24
4 631,01 2.524,02
5 513,41 2.567,03
6 435,01 2.610,04
7 379,01 2.653,05
8 337,01 2.696,06
9 304,19 2.737,69
10* 278,21 2.782,08
11* 256,83 2.825,09
12* 239,01 2.868,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.300,00 2.300,00
2 1.220,15 2.440,30
3 827,08 2.481,24
4 631,01 2.524,02
5 513,41 2.567,03
6 435,01 2.610,04
7 379,01 2.653,05
8 337,01 2.696,06
9 304,19 2.737,69
10* 278,21 2.782,08
11* 256,83 2.825,09
12* 239,01 2.868,10

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.